2010年10月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | KL・LS | ||
| 3 | 日 | KL・LS | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 「ラ・ズッカ」定休日 | ||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | KL・LS | ||
| 10 | 日 | KL・LS | ||
| 11 | 月 | 体育の日・KL・LS | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 「ラ・ズッカ」定休日 | ||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | KL・LS | ||
| 17 | 日 | KL・LS | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 「ラ・ズッカ」定休日 | ||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | LS | ||
| 24 | 日 | LS | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 「ラ・ズッカ」定休日 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | LS | ||
| 31 | 日 | LS | 平尾山もみじ祭 | |
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








