2011年10月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | KL・LS・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 2 | 日 | KL・LS・得々チケット | KT・ペットボトルクラフト教室 | レストラン「バイキング」 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | KL・LS・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 9 | 日 | KL・LS・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 10 | 月 | KL・LS・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | KL・LS・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 16 | 日 | KL・LS・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | KL・LS・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 23 | 日 | KL・LS・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | LS | ||
| 30 | 日 | LS | ||
| 31 | 月 | |||
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








