2011年4月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | メンテナンス休業 | ||
| 2 | 土 | メンテナンス休業 | ||
| 3 | 日 | メンテナンス休業 | ||
| 4 | 月 | メンテナンス休業 | ||
| 5 | 火 | メンテナンス休業 | ||
| 6 | 水 | メンテナンス休業 | ||
| 7 | 木 | メンテナンス休業 | ||
| 8 | 金 | メンテナンス休業 | ||
| 9 | 土 | 昆虫体験学習館営業開始 | レストラン・ショップ営業開始 | |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 昭和の日・LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | ラ・ズッカ営業 |
| 30 | 土 | LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | ラ・ズッカ営業 |
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








