2010年4月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | KT | ||
| 11 | 日 | KT | ||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | KT | ||
| 25 | 日 | KT・フリマ | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | 昭和の日・LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 30 | 金 | LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








