2010年5月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 2 | 日 | LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 3 | 月 | 憲法の日・LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 4 | 火 | みどりの日・LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 5 | 水 | こどもの日・LS・KL・GW特別営業 | KT・GW特別営業 | |
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | KL・LS | KT | |
| 9 | 日 | KL・LS | KT | |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | KL・LS | ||
| 16 | 日 | KL・LS | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | KL・LS | KT | |
| 23 | 日 | KL・LS | KT・フリマ | |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | KL・LS | ||
| 30 | 日 | KL・LS | ||
| 31 | 月 | |||
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








