2010年6月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | バイキング7/16まで | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | KL・LS | ||
| 6 | 日 | KL・LS | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | KL・LS | KT | |
| 13 | 日 | KL・LS | KT | |
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | KL・LS | ラベンダーフェア(~7月下旬) | |
| 20 | 日 | KL・LS | ||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | KL・LS | KT | |
| 27 | 日 | KL・LS | KT・フリマ | |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








