2011年9月
佐久平ハイウェイオアシスパラダの施設は時期により営業時間がそれぞれ異なります。
それぞれの時期の営業時間はシーズンごとの営業時間のご案内でご確認ください。
年間のスケジュールはイベントスケジュールでご確認ください。
| 開催日 | アトラクションフィールド | 自然体験フィールド | レストラン・ショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | LS・KL・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 4 | 日 | LS・KL・得々チケット | KT・ペットボトルクラフト教室 | レストラン「バイキング」 |
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 11 | 日 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | LS・KL・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 18 | 日 | LS・KL・得々チケット | KT | レストラン「バイキング」 |
| 19 | 月 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 24 | 土 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 25 | 日 | LS・KL・得々チケット | レストラン「バイキング」 | |
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
KL=キッズランド・バンジートランポリン KT=昆虫探検 LS=リフト・スライダー








