リフト料金
※小人=小学生/シニア=55歳以上(要証明)
| リフト券種 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・休日 | |||
| 大人 | 小人・シニア | 大人 | 小人・シニア | |
| 1日券 | 2,900円 | 2,100円 | 3,900円 | 2,900円 |
| 幼児1日券(未就学児) | 1,600円 | 2,100円 | ||
| 5時間券(土・休日限定) | 3,600円 | 2,400円 | ||
| 回数券(12回券) | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 夕方券(15:00~16:30) | 1,000円 | 600円 | 1,000円 | 600円 |
| ファミリー券A(土・休日限定) | 1日券大人1・小人2 8,800円(通常3,900+2,900×2=9,700 900円お得) | |||
| ファミリー券B(土・休日限定) | 1日券大人2・小人1 9,800円(通常3,900×2+2,900=10,700 900円お得) | |||
| ファミリー券C(土・休日限定) | 1日券大人2・小人2 12,400円(通常3,900×2+2,900×2=13,600 1,200円お得) | |||
| 春スキー割引(3/12~3/25) | 2,100円 | 1,600円 | 2,900円 | 2,100円 |
| シーズン券 申込用紙 | 15,000円 | 10,000円 | 30,000円 (全日) |
20,000円 (全日) |
| キッズランド入園券 | 南北共通600円(3才以上) | |||
※2011.12/29~2012.1/3は土休日料金です。
リフト乗車時の注意事項
- スノーボードでのご利用の際は、リーシュコードを着用し、ハイバックを倒してご利用下さい。
- チケットホルダーの紐等、首掛け式はリフトに絡まないようご注意下さい。
- スキーでのご利用の際、ストックを片手にまとめて持って乗車して下さい。
- プラスチックスキー・ボード、ソリ、スノースクート等でのリフト乗車は出来ません。
お得なインターネット割引・団体様用プラン・シーズン券
お得なインターネット割引・団体様用プラン・シーズン券などがございます。詳しくは各種割引きのページをご覧ください。





