| 種類 | 通常料金 | 割引料金 | 申込枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 土休日パック券 | 大人 | 4,900円 | 4,500円 | 枚 |
| 小人・シニア | 3,900円 | 3,500円 | 枚 | |
| 平日パック券 | 大人 | 3,900円 | 3,500円 | 枚 |
| 小人・シニア | 3,100円 | 2,700円 | 枚 | |
(パック券の内容:リフト1日券+食事券1,000円+レンタル500円引き)
| 種類 | 通常料金 | 割引料金 | 申込枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 土休日1日券 | 大人 | 3,900円 | 3,600円 | 枚 |
| 小人・シニア | 2,900円 | 2,600円 | 枚 | |
| 平日1日券 | 大人 | 2,900円 | 2,600円 | 枚 |
| 小人・シニア | 2,100円 | 1,800円 | 枚 | |
| ご利用日 | 2011年 ・ 2012年 (いずれかに○) 月 日 |
|---|---|
| お名前 | 男 ・ 女 才 |
| ご住所 | 〒 - |
| メールアドレス |
ご利用方法・注意事項